MeteoPalagonia
Latitudine N 37° 19' 47" Longitudine E 14° 44' 48" Altitudine 160 m
| Alba: | 05.42 | Il Sole sorge: | 06.09 | La Luna sorge: | 11.31 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20.16 | Il sole tramonta: | 19.48 | La Luna tramonta: | 00.55 | |
| Durata della luce: | 14.34 | Durata del giorno: | 13.39 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto ! .
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, dotata di schermo solare autocostruito, queste pagine sono aggiornate ogni 2 minuti.
Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Previsione: Bel tempo stabile
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 16,9 °C | Punto di rugiada | 11,8 °C |
| Percezione termica | 16,9 °C | Umidità | 72% |
| Indice di calore | 16,9 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 59,7 mm | Precipitazioni annuale | 367,1 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vento | |||
| Vento (raffiche) | 11,2 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3,6 km/h |
| Direzione del vento | 11° N | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1019,7 mb | Rising | +0,6 mb/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: | |||
Aggiornamento del 28/04/2012 22.07.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1017)
