MeteoPalagonia
Latitudine N 37° 19' 47" Longitudine E 14° 44' 48" Altitudine 160 m
| Alba: | 05.10 | Il Sole sorge: | 05.41 | La Luna sorge: | 03.36 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20.49 | Il sole tramonta: | 20.18 | La Luna tramonta: | 17.30 | |
| Durata della luce: | 15.39 | Durata del giorno: | 14.37 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! .
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, dotata di schermo solare autocostruito, queste pagine sono aggiornate ogni 2 minuti.
Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Previsione: Non disponibile
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 17,0 °C | Punto di rugiada | 11,3 °C |
| Percezione termica | 17,0 °C | Umidità | 69% |
| Indice di calore | 17,0 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 230,5 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vento | |||
| Vento (raffiche) | 2,5 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 1,1 km/h |
| Direzione del vento | 314° NW | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1013,9 mb | Steady | +0,1 mb/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: | |||
Aggiornamento del 05/06/2013 20.41.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)
